|
تفاصيل المنتج:
|
| إذاعة معيار: | أوروبيّ 3 | قوة حصان: | 251-350hp |
|---|---|---|---|
| بحجم: | 9645 * 2490 * 3600 | سعة مقاعد الكابينة: | 6 |
| قوة المحرك (كيلوواط): | 247 / 2200r / min | ماكس. Speed(km/h): | 102 |
| سعة الخزان (كجم): | 10000 | corlor: | الأحمر والأبيض |
| إبراز: | شاحنة إطفاء الحريق,شاحنة إطفاء الحرائق الرغوية |
||
الأحمر و الأبيض
تفاصيل سريعة
| عجلة القيادة: | 6 × 4 | اكتب: | المضارب | نوع التحويل: |
| شرط: | جديد | قوة حصان: | 251 - 350 حصان | سعة الخزان: 12 |
| معيار الانبعاثات: | 3 يورو | نوع الوقود: | ديزل | ماكس. ارتفاع العمل: |
| بحجم: | 9645 * 2490 * 3600 | مكان المنشأ: | هوبي الصين (البر الرئيسي) | اسم العلامة التجارية: |
| رقم الموديل: | SHMC5257G | كورلور: | احمر و ابيض | |
تخصيص
| ltem | معامل | |||
| ناقلة مياه / شاحنة إطفاء الرغوة | MX5250GXFSG100HS / MX5250GXFPM100HS | |||
| الهيكل | ZZ1257N4347C | |||
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 9645 × 2490 × 3600 | |||
| سعة مقاعد الكابينة | 6 | |||
| نوع المحرك | WD615.95 (معايير انبعاث الصين الثالثة) | |||
| قوة المحرك (كيلوواط) | 247 / 2200r / min | |||
| قاعدة العجلات (مم) | 4325 + 1350 | |||
| ماكس. السرعة (كم / ساعة) | 102 | |||
| سعة الخزان (كجم) | 10000 | ماء 8000 | ||
| رغوة 2000 | ||||
| نموذج المضخة | CB20.10 / 30.60 | |||
| تدفق المضخة (L / s) | الضغط العادي (1.0MPa) | 60 | ||
| 30 | |||
| نموذج | PL48-64D / PS50-60DX | ||
| التدفق (L / s) | 48/50 | |||
| الوصول (م) | ماء≥60 رغوة≥55 | |||

اتصل شخص: AnneHan
الهاتف :: +86 18353169581
الفاكس: 86-0531-87238633