|
تفاصيل المنتج:
|
| شرط: | جديد | قوة حصان: | 251 - 350 حصان |
|---|---|---|---|
| سعة الخزان:: | 3001 - 5000 لتر | Max. ماكس. Work Height: ارتفاع العمل:: | 60 م |
| بحجم: | 8570 × 2500 × 3570 | طباعة الشعار:: | متاح |
| إبراز: | 4x2 350hp Fire Fighter Truck,شاحنة إطفاء رغوية 4x2 251hp,4x2 251hp Fire Fighter Truck |
||
شاحنة إطفاء الإنقاذ 4x2 251-350hp SINOTRUK HOWO 6m3 شاحنة إطفاء الحرائق خزان مياه مع خزان رغوة
تفاصيل سريعة عنشاحنة إطفاء الإنقاذ
| عجلة القيادة: | 4x2 | نوع: | ناقلة | نوع التحويل: | كتيب |
| شرط: | جديد | قوة حصان: | 251 - 350 حصان | سعة الخزان: | 3001 - 5000 لتر |
| معيار الانبعاث: | يورو 3 | نوع الوقود: | ديزل | ماكس.ارتفاع العمل: | 60 م |
| بحجم: | 8570 × 2500 × 3570 | مكان المنشأ: | الصين (البر الرئيسي) | اسم العلامة التجارية: | SHMC |
| رقم الموديل: | SHMC5256 | طباعة الشعار: | متاح | اللون: | اختياري |
معلومات عامة
| مكان المنشأ: | الصين CNHTC |
| اسم العلامة التجارية: | ساينو تراك هوو |
| رقم الموديل: | SHMC5256 |
| شهادة: | ISO ، CCC |
البند التجاري للمنتج
| أقل كمية ممكن طلبها: | وحدة 1 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | ناقص |
| موعد التسليم: | في غضون 20-30 يوما بعد استلام الوديعة |
| شروط الدفع: | LC / TT إلخ |
| قدرة العرض: | 100 وحدة في الأسبوع |
الوصفصنشوئها:
1.Sino Heavy Machinery Co ، Ltd هي شركة مرخصة من SINOTRUK (CNHTC) ، وتتعامل بشكل أساسي مع الشاحنات الثقيلة / جميع قطع الغيار والخدمات ، نحن نوفر HOWO ، STEYR ، STEYR KING ، GOLDEN PRINCE ، HOHAN series 4X2 ، 6X4 شاحنات قلابة 8 × 4 ، شاحنات الجرارات ، شاحنات البضائع ، شاحنات القمامة ، شاحنات صهاريج الزيت ، شاحنات صهاريج المياه ، مقطورات الجرارات ، الجرارات الطرفية ، إلخ. 50 طن.
2. المواصفات
| المواصفات لشاحنة النار | |||
| اسم | صهريج مياه مطفأة حريق | ||
| نموذج | KWZ5190GXFPM80H | ||
| نوع الهيكل | ZZ1167M4617C | ||
| نوع القيادة | 4x2 | ||
| قاعدة العجلات (مم) | 4600 | ||
| سعة الجلوس | 6 | ||
| محرك | |||
| نوع | WD615.92C | ||
| الطاقة (KW) | 198 | ||
| التواء | 1190 نيوتن · م (1200-1500 لفة / دقيقة) | ||
| معلمة البعد | |||
| الأبعاد (مم) الطول × العرض × الارتفاع | 8570 × 2500 × 3570 | ||
| Overhang (مم) | أمامي | 1500 ملم | |
| خلفي | 2310 ملم | ||
| زاوية الاقتراب / زاوية المغادرة | 16 درجة / 13 درجة | ||
| دقيقة تطهير الأرض | 260 ملم | ||
| معلمة الوظيفة | |||
| قطر الدوران | 17 م | ||
| السرعة القصوى (كم / ساعة) | ≤ 90 كم / ساعة | ||
| سعة التحميل | |||
| الحد الأقصى للكتلة الإجمالية المعتمدة | 10950 كجم | ||
| ماء | 8000 كجم | ||
| معدات مكافحة الحريق | |||
| مضخة حريق | تدفق | 60 أو 30 لتر / ثانية | |
| الضغط | 1.0or2.0 ميجا باسكال | ||
| مضخة التمهيدي | عمق | ≥ 7 م | |
| زمن | ≤ الخمسينيات | ||
| مراقب الحريق | موقعك | سقف الشاحنة في الوسط | |
| التدفق (لتر / ثانية) | 50 | ||
| الضغط (الأم) | ≤1.0 | ||
| تدفق | 50 لتر / ثانية | ||
| النطاق (م) | ≥70 | ||
| زاوية الدوران | ≥360 | ||
| زاوية الارتفاع | ≥ + 80 درجة | ||
| زاوية الاكتئاب | ≤-15 درجة | ||
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: AnneHan
الهاتف :: +86 18353169581
الفاكس: 86-0531-87238633