تفاصيل المنتج:
|
لون: | أحمر، أبيض، أزرق، أخضر، أصفر | محرك: | WD615.47 |
---|---|---|---|
المقصورة: | ح76، ح70 | المحور: | HC16 |
إبراز: | شاحنة بضائع HOWO TX 6x4,شاحنة صندوقية بوزن 20 طن مع عاكس,شاحنة بضائع ثقيلة للبيع,20Ton lorry box truck with deflector,Heavy cargo truck for sale |
.pd-attribute-table { width: 100% !important; border-collapse: collapse !important; margin: 15px 0 !important;} | .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd !important; padding: 10px !important; text-align: left !important; font-size: 14px !important;} |
---|---|
.pd-attribute-table th { background-color: #f2f2f2 !important; font-weight: 600 !important;} | شاحنة صندوق HOWO TX 6x4 20 طن بسعر رخيص شاحنة بضائع للبيع مع عاكس |
.pd-spec-table td { border: 1px solid #ddd !important; padding: 8px 10px !important; font-size: 14px !important; vertical-align: top !important;} | .pd-spec-table tr:nth-child(even) { background-color: #f9f9f9 !important;} |
.pd-spec-table tr:hover { background-color: #f1f1f1 !important;} | .pd-image-gallery { display: flex !important; flex-wrap: wrap !important; gap: 15px !important; margin: 20px 0 !important;} |
.pd-faq-item { margin-bottom: 15px !important;}.pd-faq-question { font-weight: 600 !important; color: #2874a6 !important; font-size: 15px !important;} | |
.pd-faq-answer { margin-left: 15px !important; font-size: 14px !important;}.pd-highlight { font-weight: 600 !important; color: #1a5276 !important;} | |
.pd-section { margin-bottom: 30px !important;} | شاحنة صندوق HOWO TX 6x4 20 طن بسعر رخيص شاحنة بضائع للبيع مع عاكس |
سمات المنتج | اللون |
أحمر، أبيض، أزرق، أخضر، أصفر | المحرك |
WD615.47 | الكابينة |
HW76, HW70 | المحور |
HC16 | مواصفات المنتج |
الموديل: | ZZ1257N4341W |
الكابينة: | HW76، مع مقعدين وسرير واحد، نظام مساحات زجاج أمامي بذراعين مع ثلاثة سرعات، مقعد سائق قابل للتعديل مبلل، مع نظام تدفئة وتهوية، واقي شمسي خارجي، أحزمة أمان، عجلة قيادة قابلة للتعديل، بوق هوائي، مكيف هواء، مع مثبت عرضي، مع تعليق كامل عائم بـ 4 نقاط + ممتص صدمات + موزع هواء بالسقف |
موديل المحرك: | WD615.47 |
قوة الحصان (حصان/دورة في الدقيقة): | 371/2200 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر/دورة في الدقيقة): | 1820/1100-1500 |
الإزاحة (لتر): | 9.726 |
نوع المحرك: | ديزل، انبعاثات EURO II، 6 أسطوانات متتالية مع تبريد مائي، شحن توربيني وتبريد داخلي، محرك ديزل إلكتروني يتم التحكم فيه بالسكك الحديدية المشتركة رباعي الأشواط |
الفاصل: | Φ430 قابض زنبركي غشائي، تشغيل هيدروليكي بمساعدة هوائية |
ناقل الحركة: | HW19712، 12 سرعة للأمام وسرعتان للخلف. |
المحور الأمامي: | HF9، التوجيه بعارضة مقطعية مزدوجة على شكل حرف T، سعة التحميل المقدرة: 9000 كجم. |
المحور الدافئ: | HC16، غلاف المحور المضغوط، تخفيض مركزي مع تخفيض المحور و مع أقفال تفاضلية بين العجلات والمحاور (النسبة: 4.42، 4.8) |
نظام التعليق: | نظام التعليق الأمامي: ممتصات صدمات مزدوجة المفعول تلسكوبية هيدروليكية ومثبت؛ نظام التعليق الخلفي: نوابض شبه إهليلجية ورقية، نابض عربة ومثبت |
نظام التوجيه: | توجيه معزز ZF، موديل ZF8118، توجيه هيدروليكي مع مساعدة الطاقة |
نظام الفرامل: | فرامل الخدمة: فرامل هواء مضغوط مزدوجة الدائرة؛ فرامل الانتظار (فرامل الطوارئ): طاقة زنبركية، تشغيل بالهواء المضغوط؛ الفرامل المساعدة: فرامل عادم المحرك |
الكهرباء: | سلك واحد، 24 فولت، مؤرض سالب؛ مولد التيار المتردد: 1540 واط؛ محرك التشغيل: 7.5 كيلو واط؛ البطارية: 2 * 12 فولت/165 أمبير في الساعة |
الإطار: | 12.00R20 |
سعة خزان الوقود: | خزان ديزل 400 لتر |
الوزن الفارغ: | 12530 كجم |
الوزن الإجمالي للمركبة: | 33000 كجم |
الوزن الإجمالي للمجموعة: | 80000 كجم |
الأبعاد الكلية: | 8145×2560×3450 مم |
اتصل شخص: Jason Qi
الهاتف :: +86 13805311175
الفاكس: 86-0531-87238633