|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع القيادة: | 6 × 4 | وزن إجمالي وزن المركبة: | ≤30T |
|---|---|---|---|
| جسم السيارة (مم): | X6 سقف منخفض للغاية/2220 | قواعد العجلات (مم): | 4375+1300،1350 |
| الهيكل ((ملم): | 280/8+6 مزدوج | التحول: | 8معدل التشغيل الأماميMT+2معدل التشغيل العكسي |
| المحور الأمامي: | 5 ت | المحور الخلفي: | 10T/13T |
| إبراز: | شاحنة رذاذ تجارية,شاحنة رش 10 عجلات,10 Wheels Sprinkler Truck |
||
سيارات تجارية جديدة شاكمان X6 10 عجلات 14cbm شاحنة رش
| النموذج | SX5256TXSK2Y27B4440 | ||
| التكوين الأساسي | نوع القيادة | 6 × 4 | |
| القيمة الإجمالية | ≤30T | ||
| جسد المركبة ((ملم) | X6 سقف منخفض للغاية/2220 | ||
| المحرك | قوة المحرك | 270 | |
| الانبعاثات | اليورو 3 اليورو 6 | ||
| مقاييس العجلات ((ملم) | 4375+1300،1350 | ||
| الهيكل ((ملم) | 280/8+6 مزدوج | ||
| التحول | 8معدل التشغيل الأماميMT+2معدل التشغيل العكسي | ||
| المحور الأمامي | 5T | ||
| المحور الخلفي | 10T/13T | ||
| أوراق الربيع | 9/10 | ||
| الإطارات | 11.00R20 | ||
| أبعاد جسم الشحن ((ملم) | 14سي بي ام | ||
| خزان النفط | 270 لتر من الحديد | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Jason Qi
الهاتف :: +86 13805311175
الفاكس: 86-0531-87238633