|
تفاصيل المنتج:
|
| معيار الانبعاث: | 2 يورو | عجلة القيادة: | 8 × 4 |
|---|---|---|---|
| نوع الوقود: | ديزل | شرط: | جديد |
| نوع التحويل: | كتيب | ||
| إبراز: | شاحنة ساينو تراك وينج فان المتنقلة,شاحنة متنقلة بجناح 8 × 4,195g / kwh شاحنة بضائع ثقيلة |
||
بيع المصنع مباشرة نوعية جيدة أفضل الأسعار موبايل شوب موبايل بائع شاحنة
أفضل سعر جديد هوو ساينو تراك الجناح فان موبايل شاحنة نقل المشروبات
| نموذج الشاحنة | ZZ1257S5247A | |||
| بند | HOWO 6x4 wing van truck فتح شاحنة بضائع للبيع | |||
| أسلوب القيادة | قيادة اليد اليسرى | |||
| صندوق الأمتعة | 8500 مم × 2300 مم × 1800 مم مع محرك كهربائي ينجوان ، جانب 1.5 مم وأسفل 3 مم | |||
| تقترب زاوية / زاوية المغادرة (°) | 43754 | |||
| Overhang (أمامي / خلفي) (مم) | 1500/3109 | |||
| قاعدة العجلات (مم) | 5225 + 1350 | |||
| وزن التحميل (كجم) | 25000 | |||
| سعة خزان الوقود (L) | 300 | |||
| استهلاك الوقود (لتر / كم) | 28 لتر / 100 كم | |||
| التشبث | القابض الجاف ذو اللوحة الواحدة Φ430mm | |||
| موديل المحرك (تقنية Steyr ، صنع في الصين) | نوع الوقود | ديزل | ||
| قوة الحصان ، القصوى (kw / rpm) | 371 حصان ، | |||
| انبعاث | EURO II | |||
| نموذج | WD615.47 | |||
| تجويف | 126 ملم | |||
| سكتة دماغية | 130 ملم | |||
| نسبة الضغط | 29.8 حصان / لتر | |||
| استهلاك الوقود | 195 جم / كيلووات ساعة | |||
| الانتقال | نموذج | HW19710 | ||
| نظام التوجيه | نموذج | التوجيه الهيدروليكي ZF8118 بمساعدة الطاقة. | ||
| المحور الأمامي | HF7 ، توجيه بحزمة مقطع عرضي مزدوج على شكل حرف T. | |||
| المحور الخلفي | ST16 ، مبيت المحور المضغوط ، تقليل مركزي مزدوج مع أقفال تفاضلية بين المحاور والعجلات نسبة المحور الخلفي: 4.8 | |||
| إطار العجلة | 295/80 R22.5 | |||
| سيارة أجرة | كابينة HW 76 ، سرير واحد مع مكيف | |||
اتصل شخص: AnneHan
الهاتف :: +86 18353169581
الفاكس: 86-0531-87238633