|
تفاصيل المنتج:
|
| عجلة القيادة: | 8 × 4 | سعة المحرك: | > 8 لتر |
|---|---|---|---|
| نوع الوقود: | ديزل | شرط: | جديد |
| الوزن الإجمالي للمركبة: | 31000 | نوع التحويل: | كتيب |
| السعة (الحمولة): | 51-60 طنًا | قوة حصان: | 351-450 حصان |
| معيار الانبعاث: | 2 يورو | اسم المنتج: | شاحنة قلابة |
| انتقال: | HW19710 | اللون: | طلب الزبون |
| محرك: | WD615.47 | نوع القيادة: | دكتوراه في العلوم الإنسانية |
| إبراز: | شاحنة قلابة 317hp,شاحنة قلابة Sinotruk Howo |
||
| اسم | كيف س تفريغ شاحنة | |
| نموذج | ZZ3317N4267A | |
| نوع القيادة | 8 × 4 | |
| العلامة التجارية | كيف س | |
| محرك | WD615.47 371hp EUROⅡ | |
| نوع المحرك | 6 أسطوانات في خط ، 4 أشواط ، مبرد بالماء ، توربو مشحون و مبرد بين ، حقن مباشر | |
| النزوح (L) | 9.726 | |
| الإنتاج الأقصى (Kw / r / min) | 273/2200 | |
| مصنف سuality(كلغ) | 15390 | |
| كتلة كبح (كجم) | 15480 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 1800 + 4200 + 1350 | |
| إطار العجلة | 12.00R20 ، 12 + 1 قطع الغيار | |
| مع ABS | بدون ABS | |
| أبعاد المظهر (مم) | 10825 * 2496 * 3190 | |
| صندوق الأبعاد (مم) | 7800 * 2300 * 1800 | |
| ماكس.السرعة (كم / ساعة) | 80 | |
| ركاب | 2 | |
| مجموع الكتلة (كجم) | 31000 | |
| وقود | ديزل | |
| سعة خزان الوقود (L) | 300لام | |
| المحور | 4 | |
| حمولة المحور | 6500/7000/17500 | |
| المحور الأمامي | SINOTRUK HF9 المحور الأمامي | |
| قدرة تحميل المحور الأمامي (كجم) | 2 * 9000 | |
| خلفي المحور | SINOTRUK HC16 محور قيادة التخفيض الثقيل | |
| قدرة التحميل على المحاور الخلفية (كجم) | 2 * 16000 | |
| فقي الجبهة | 2022/2022،2041/2041 | |
| فقي خلفي | 1830/1830 | |
| ناقل الحركة | الانتقال | HW19710، 10 أمامي وخلفي كتيب |
| PTO | HW50 | |
| توجيه | ZF الألماني8118 صندوق تروس التوجيه (القيادة اليسرى) | |
| سيارة أجرة | كيف س HW76 سيارة أجرة، إطالة الكابينة غير مرتبطة نائم مكيف الهواء | |
| جolour | اختياري | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
الاتصال بي البريد: Michelle_Zhuang0@163.com
اتصل شخص: Mr. Jason Qi
الهاتف :: +86 13805311175
الفاكس: 86-0531-87238633