|
تفاصيل المنتج:
|
| Max. ماكس. Lifting Height: ارتفاع الرفع:: | 15 م | خاصية:: | رافعة شاحنة |
|---|---|---|---|
| رقم الموديل:: | ZZ3257N3647A | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) (مم):: | 10000 * 2500 * 3710 |
| إبراز: | رافعة بذراع متداخلة,رافعة رفع شاحنة |
||
HOWO 8x4 Cargo Truck Mounted Crane 12ton to 20 Ton High Performance
شاحنة بضائع هووا مع رافعة 5 طن
| الطائرة | نوع القيادة 6x4 | |
| كابينة HOWO 76 ، مع تكييف وسرير واحد ، 70 درجة قابلة للحرث هيدروليكيًا في المقدمة كصورة مرفقة للمرجع. | ||
| أبعاد السيارة الرئيسية | الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) ملم | 10000 × 2500 × 3710 |
| حجم النقل (الطول × العرض × الارتفاع) مم | 5600 × 2300 × 1100 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 3225 + 1350 | |
| مسار العجلة (أمامي / خلفي) (مم) | 2022/1800 | |
| زاوية الاقتراب / المغادرة (°) | 10/16. | |
| الوزن بالكيلو جرام | الوزن الفارغ | 13200 |
| الحمولة | 25000 | |
| قدرة تحميل المحاور الأمامية | 1x7000 | |
| قدرة تحميل المحاور الخلفية | 2x16000 | |
| محرك | الماركة | سينوتراك |
| نموذج | WD615.69 | |
| اكتب | حقن مباشر رباعي الأشواط ، 6 أسطوانات في خط مع التبريد المائي ، الشحن التوربيني والتبريد الداخلي | |
| قوة حصان (HP) | 290 حصان | |
| معيار الانبعاث | اليورو الثاني | |
| ناقل الحركة | HW15710 ، 10 تروس للأمام و 1 تروس خلفية | |
| توجيه | ZF8098 من ألمانيا | |
| إطار العجلة | 12.00R20 جميع الإطارات الفولاذية الشعاعية | |
| التشبث | قابض غشاء مقوى ، قطر 430 مم | |
| مواصفات الرافعة | الماركة: XCMG | |
| النوع: مفصل | ||
| قدرة الرفع القصوى: 8000 كجم | ||
| أقصى نصف قطر للعمل 10 م ، أقصى ارتفاع للرفع: 12.5 م | ||
مواصفات رافعة XCMG:
| بند | وحدة | SQ8ZK3Q | SQ6.3ZK2Q | SQ5ZK3Q |
| ماكس.قدرة الرفع | كلغ | 8000 | 6300 | 5000 |
| ماكس.ارتفاع الرفع | م | 12.5 | 10.8 | 12.5 |
| نصف قطر العمل | م / كغ | 10 | 8.3 | 10 |
| لحظة Max.Lifting | تم | 16 | 13.23 | 10.5 |
| يوصي السلطة | كو | 28 | 18 | 18 |
| ماكس.تدفق الزيت للنظام الهيدروليكي | لتر / دقيقة | 40 | 25 | 25 |
| Max.pressure للنظام الهيدروليكي | مبا | 28 | 28 | 28 |
| سعة خزان الزيت | إل | 160 | 90 | 90 |
| وزن الرافعة | كلغ | 2970 | 2115 | 2117 |
| مساحة التثبيت | مم | 1150 | 1050 | 1050 |
| زاوية الدوران | ° | 360وكل التناوب. | 360وكل التناوب. | 360وكل التناوب. |
![]()
![]()
اتصل شخص: George Cao
الهاتف :: 15265319718
الفاكس: 86-0531-87238633