|
تفاصيل المنتج:
|
| معيار الانبعاث: | 2 يورو ، 3 يورو | عجلة القيادة: | 6 × 4 |
|---|---|---|---|
| نوع الوقود: | ديزل | شرط: | جديد |
| نوع التحويل: | كتيب | اسم المنتج: | شاحنة بضائع HOWO |
| محرك: | ويتشاي ، WD615.47 ، 371 حصان | سيارة أجرة: | HW76 |
| إبراز: | شاحنة البضائع العسكرية,شاحنة حاوية البضائع |
||
LHD Sinotruck HOWO 6 * 4 20T Road Wrecker Tow Truck 2 Euro 2
وصف المنتج
تسمى شاحنة هادم أيضًا شاحنة سحب هادم ، شاحنة سحب مسطحة ، شاحنة سحب هيدروليكية ، شاحنات هادم شاحنات ، شاحنة سحب دوارة ، شاحنة هادم سحب ، شاحنة هادم طريق ، شاحنة هادم شاحنة ، هادم طريق ، هادم دوار ، هادم انتعاش ، شاحنة سحب هادم ، شاحنة استرداد ، شاحنة استرداد محور الدوران ، حطام مع رافعة ، إلخ.
1. الوظيفة: شاحنة هادم مجهزة بجهاز رفع الرافعة وقوس العجلة الذي يمكنه الرفع والسحب والحمل الخلفي والنقل.
2. التطبيق: يستخدم على نطاق واسع في الطرق ، مرور الشرطة ، المطارات ، الأرصفة ، شركة إصلاح السيارات ، أقسام الصناعة والطرق السريعة ، حوادث التنظيف السريع في الوقت المناسب ، الفشل ، المركبات غير القانونية وغيرها.
بالنسبة للمهادم الدوار ، تشتمل المعدات الأساسية على ترتيب التثبيت الأوتوماتيكي لشاحنة دوارة صغيرة ، وذراع الرافعة ، والرافعة ، وأجهزة رفع العجلات ، وإنذار البناء ، وإضاءة العمل الخلفية ، وصندوق لغسل الأيدي ، وجهاز على شكل حرف U لعقد الإطارات ، و 5 مجموعات دعم الشوك ، والدعم حامل شوكة ، سلسلة وخطاف من قطعتين ، مجموعة مصابيح ملحقة ، مكونات ضغط هيدروليكي مستوردة ، جسم شاحنة مقصورة متعددة الأجزاء ، أجهزة تحكم موحدة على كلا الجانبين ، إلخ.
معلمة المنتج
| الطائرة | المقصورة القياسية HW76 ، المقود الأيسر ، مع مكيف الهواء ، مسموح بها من 2 إلى 3 أشخاص | ||||
| لا حمولة (كلغ) | كبح الوزن | 13070 | |||
| المحور الأمامي | 7000 * 2 | ||||
| المحور الخلفي | 16000 * 2 | ||||
| حمولة كاملة | الأعلى.الوزن الإجمالي | 31000 | |||
| الأبعاد الكلية (مم) | طول | 11430 | |||
| عرض | 2500 | ||||
| ارتفاع | 3270 | ||||
| قاعدة العجلات (مم) | 1800 + 4600 + 1350 | ||||
| المسار (مم) | 2022/1830 | ||||
| تعليق F / R (مم) | 1500/2200 | ||||
| زاوية A / D (°) | 16/18 | ||||
| نموذج القيادة | 8 * 4 | ||||
| إطار العجلة | 12R22.5 | ||||
| الأعلى.السرعة (كم / ساعة) | 105 | ||||
| الأعلى.القدرة على التدرج (٪) | 30 | ||||
| دقيقة.قطر الدوران (م) | 22.6 | ||||
| دقيقة.ارتفاع الأرض (مم) | 310 | ||||
| محرك | نموذج | WD615.47 | |||
| حصان (HP) | 371 | ||||
| النزوح (مل) | 9726 | ||||
| ناقل حركة | HW19710،10 للأمام و 2 انعكاس | ||||
| معدات WRECKER | |||||
| الأعلى.سحب الوزن (كجم) | 50000 | ||||
| نظام الرفع | الأعلى.وزن الرفع (كلغ) | 25000 | |||
| الأعلى.وزن الرفع تحت كل الامتدادات (كجم) | 8300 | ||||
| الطول الفعال لذراع الرافعة (مم) | 3650 | ||||
| تمديد سحب ذراع الالتواء (مم) | 1750 | ||||
| زاوية انحدار ذراع الالتواء (°) | 7 | ||||
| زاوية الطي بدون حمولة (°) | -7 ~ 92 | ||||
| زاوية الطي تحت الحمل (°) | -7 ~ 16 | ||||
| الأعلى.المسافة الأرضية (مم) | 900 | ||||
| قوة الهبوط (KN) | 80 * 2 | ||||
| خرطوم هيدروليكي | تيانخه بمقاطعة قوانغدونغ | ||||
| وصلة هيدروليكية | تكنولوجيا ألمانيا وتصدير حلقات الختم | ||||
| لوحة مقصورة | النمذجة بخطوة واحدة من آلة التثقيب الألمانية 3P2A 1000T | ||||
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: AnneHan
الهاتف :: +86 18353169581
الفاكس: 86-0531-87238633