|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع الكابينة: | سيارة أجرة عالية | نظام كهربائي: | 24 فولت: 12 فولت / 165 أمبير × 2 |
|---|---|---|---|
| سعة خزان الوقود لتر: | 350 | الوزن الصافي (السيارة بالكامل / الشاسيه) كغم: | 12270/10520 |
| أبعاد الصندوق (lxwxh) مم: | 8600 × 2280 × 800 | حجم الحاوية م 3: | 15.6 |
| إبراز: | شاحنة بضائع عسكرية,شاحنة حاوية بضائع |
||
SINOTRUK 6x6 ALL WHEEL DRIVE CARGO TRUCK ZZ1311M3861V 350hp / شاحنة بضائع للطرق الوعرة
تحديد:
شاحنة بضائع SINO HOWO
نوع محرك الأقراص: 6 * 6
الطاقة: 300hp-336hp-371hp
ناقل الحركة: الصين الوطنية الثقيلة
شاحنة بضائع SINO HOWO
| حالة: | جديد | السعة (التحميل): | 21 - 30 طن | عجلة القيادة: | 6 × 6 |
| قوة حصان: | 251 - 350 حصان | نوع التحويل: | كتيب | معيار الانبعاث: | اليورو 2 |
| نوع الوقود: | ديزل | سعة المحرك: | > 8 لتر | مكان المنشأ: | شاندونغ الصين (البر الرئيسي) |
| اسم العلامة التجارية: | ساينو تراك | ||||
| نماذج المركبات التمثيلية | ZZ1311M3861V | |
| سيارة أجرة | نموذج | L2000 |
| نوع | سيارة أجرة عالية | |
| محرك | نموذج | WD615.47 |
| الطاقة المقدرة kW / rpm | 371 حصان / 336 حصان | |
| أقصى عزم دوران Nm / rpm | 1160 / 1100-1600 | |
| النزوح L | 9.726 | |
| التشبث | Φ 420 نابض لفائف القابض | |
| ناقل حركة | سلسلة HW الشاحنات الوطنية الصينية | |
| المحور الأمامي | HF7 | |
| محور القيادة | HW1279 | |
| نظام التوجيه | ZF8098. | |
| نظام كهربائي | 24 فولت: 12 فولت / 165 أمبير × 2 | |
| إطار العجلة | 11.00-20 أو 12.00-20 | |
| سعة خزان الوقود لتر | 350 | |
| الوزن الصافي (السيارة بالكامل / الشاسيه) كغم | 12270/10520 | |
| إجمالي الكتلة كجم | 31000 | |
| تصنيف الكتلة الواردة كجم | 18600 | |
| أبعاد السيارة (lxwxh) مم | 10970 × 2490 × 3935 | |
| أبعاد الهيكل (lxwxh) مم | 10970 × 2490 × 3935 | |
| قاعدة العجلات مم | 1800 + 3800 + 1350 | |
| التعليق الأمامي / التعليق الخلفي (السيارة / الشاسيه) مم | 1320/2700 | |
| عرض المسار (أمامي / بعد) ملم | 2041/1850 | |
| الحد الأدنى للارتفاع عن الأرض مم | 247 | |
| زاوية الاقتراب / زاوية المغادرة (السيارة بأكملها / الهيكل) ° | 20.5 / 11 | |
| السرعة القصوى كم / ساعة | 90 | |
| قدرة الدرجة القصوى ٪ | 24 | |
| الحد الأدنى لقطر الدوران م | 18.8 | |
| أبعاد الصندوق (lxwxh) مم | 8600 × 2280 × 800 | |
| حجم الحاوية م3 | 15.6 | |
| ملحوظات | اختياري WD615.62 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: AnneHan
الهاتف :: +86 18353169581
الفاكس: 86-0531-87238633