|
تفاصيل المنتج:
|
| البعد (ارتفاع عرض X X) (مم): | 6110x2496x2958 | الوزن الإجمالي (كجم): | 18000 |
|---|---|---|---|
| الوزن الإجمالي (كجم): | 7100 | السرعة القصوى (كم / ساعة): | 102 |
| قاعدة العجلات (مم): | 3500 | سيارة أجرة: | كابينة HOWO76 |
| نظام كهربائي: | النظام الكهربائي HOWO النظام الكهربائي ، 24 فولت ، سلبي الأرض | الإطارات: | 12.00-20 |
| خزان الوقود (لتر): | 400 | طراز محرك اختياري: | WD615.92C،WD615.97C |
| إبراز: | شاحنة مقطورة جرار,شاحنة جرار الرأس |
||
شاحنة نقل ثقيلة Sinotruk Howo 4x4 جميع العجلات - القيادة شاحنة جرار 350 حصان
| مكان المنشأ: | الصين CNHTC |
| اسم العلامة التجارية | سينوتروك هو |
| رقم الطراز: |
ZZ4187M3517C1 |
| شهادة: | ISO CCC |
| النموذج | ZZ4187M3517C1 | |
| الأبعاد ((الطول × العرض × الارتفاع)) ((ملم)) | 6110X2496X2958 | |
| الوزن الإجمالي (كيلوغرام) | 18000 | |
| الوزن الإجمالي ((kg) | 7100 | |
| السرعة القصوى (km/h) | 102 | |
| مقاس العجلات ((ملم) | 3500 | |
| المحرك | الوضع | WD615.97C |
| قوة المحرك الاسمية ((kW/r/min) | 221/1900 | |
| أقصى عزم الدوران (N.m/r/min) | 1340/1200 ~ 1500 | |
| عقدة | φ430mm عبارة رباعية الحجاب الحاجز | |
| علبة التروس | الوضع | HW13710 |
| النسبة | 10.73 7.98 5.91 4.38 3.29 2.45 1.82 1.35 1.00 0.75 R1 10.49 R2 2.39 | |
| محور القيادة | HW1249 محور واحد خلفي ، i = 3.91 | |
| القيادة | ZF8098 | |
| حالة النقل | الوضع | 1200 |
| نسبة الدرجة العالية/الدرجة المنخفضة | 1.00/175 | |
| نوع الفرامل | الفرامل الخدمية؛ فرامل الهواء المضغوط ذات الدوائر المزدوجة؛ فرامل الوقوف ((فرامل اليد)) ،فرامل قطع الهواء للطاقة الربيعية | |
| سيارة أجرة | سيارة الأجرة HOWO76 | |
| نظام كهربائي | نظام كهربائي HOWO، 24 فولت، سلبي الأرض | |
| الإطارات | 12.00-20 | |
| خزان الوقود ((L) | 400 | |
| طراز محرك اختياري | WD615.92C،WD615.97C | |
![]()
![]()
اتصل شخص: AnneHan
الهاتف :: +86 18353169581
الفاكس: 86-0531-87238633