|
تفاصيل المنتج:
|
| وقود نوع: | ديزل | إذاعة معيار: | أوروبيّ 2 |
|---|---|---|---|
| قوة حصان: | 420HP | محرك نموذج: | D10.38 |
| إجمالي الكتلة (كجم): | 39000 | الأبعاد (مم): | 6985 * 2496 * 3850 |
| كبح الوزن (كلغ): | 9800 | توجيه: | ZF8098 |
| السرعة القصوى (كم / ساعة): | 100 | إطار العجلة: | 315/80R22.5 |
| إبراز: | شاحنة مقطورة جرار,شاحنة جرار الرأس |
||
HOWO A7 6x4 International Prime Mover And Trailer Euro 2 Emission Standard
| مكان المنشأ: | الصين CNHTC |
| اسم العلامة التجارية: | ساينو تراك هوو A7 |
| رقم الموديل: | ZZ4257N3247N |
| شهادة: | ISO CCC |
مواصفات:
HOWO A7 جرار 6 × 4
ذات نوعية جيدة في أفضل الأسعار. الصين العلامة التجارية الشهيرة. الثابتة والمتنقلة لا تتردد في زيارة لنا.
| نموذج شاحنة | ZZ4257N3247N | |
| كود المبيعات | ZZ4257N3247N | |
| اسم | جرار زراعى | |
| بحجم | البعد (الطول * العرض * الارتفاع) مم | 6985 * 2496 * 3850 |
قاعدة العجلات (ملم) | 3225 + 1350 3200 + 1400 | |
| المتراكمة الأمامية / الخلفية المتراكمة (مم) | 1540/870 1540/845 | |
| نهج زاوية / زاوية المغادرة | 15/46 | |
| وزن | كبح الكتلة (كجم) | 9800 |
| ماكس. الوزن الإجمالي (كجم) | 25000 | |
| الحجم الكلي | 39000 | |
| حمولة المحور (كجم) | 7000/18000 | |
| محرك | نموذج | D10.38 |
| قوة المحرك المقدرة | 420HP | |
| انتقال | HW16 | |
| توجيه | ZF8098 | |
| نظام الفرامل | توقف الخدمة | الفرامل الدائرة المزدوجة |
| فرملة اليد | فرامل هواء طاقة نابضية على المحور الأمامي والمحور الخلفي | |
| كم / ساعة السرعة القصوى | 100 | |
| إطار العجلة | 315 / 80R22.5 | |




اتصل شخص: AnneHan
الهاتف :: +86 18353169581
الفاكس: 86-0531-87238633