تفاصيل المنتج:
|
ماركة: | شانتوي | صناعة: | 2019 |
---|---|---|---|
شرط: | الجديد | نوع: | بلدوزر الزاحف |
إبراز: | ,,compact bulldozer |
جرافة مجنزرة جديدة ذات كفاءة عالية Shantui SD22 مع الكسارة ثلاثية السيقان
تم تجهيز الجرافة SD22 بكابينة التخميد السداسية ، والتي تتميز بتصميم جميل ورؤية واسعة وتشغيل مريح ، بالإضافة إلى محرك مشحون عالي الكفاءة ، يتمتع بقوة ممتازة وموثوقية وعمر خدمة طويل.وهي مجهزة أيضًا بنظام محرك هيدروليكي محسّن مع تقنية تحكم هيدروليكي ، وإطار أمامي مضاد للتدحرج وهيكل متقدم ، مما يوفر جودة موثوقة وتشغيلًا مريحًا ومرنًا.يستخدم SD22 تقنية التشحيم المركزية الحاصلة على براءة اختراع من Shantui ، وقياس الضغط المركزي وشد المسار الأوتوماتيكي ، بالإضافة إلى نظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية GPS.
مع خيارات مثل الإمالة المستقيمة والزاوية والشفرات من النوع U وشبه U والكسارات أحادية / ثلاثية السيقان والرافعة الميكانيكية ، تتمتع SD22 بقدرات متنوعة تسمح لها بالتكيف والعمل في مجموعة واسعة من مشاريع تحريك التربة.
مواصفات SD22 البلدوزر
العنصر | وحدة | SD22 |
L × W × H (الكسارة غير مدرجة) | مم | 6000 × 3725 × 3332.18 |
وزن التشغيل (الكسارة غير مدرجة) | طن | 24.6 |
محرك | - |
الكمون QSNT-C235 |
القوة المصنفة | كيلوواط / دورة في الدقيقة | 175/1800 |
قدرة الصعود | ° | 30 |
نوع الشفرة | - | شفرة إمالة مستقيمة شفرة زاوية على شكل حرف U |
عرض شفرة | مم | شفرة إمالة مستقيمة 3725 × 1315 U شفرة 3800 × 1343 زاوية بزاوية 4365 × 1055 |
قدرة الغفوة | م3 | الشفرة المائلة المستقيمة 6.4 U الشفرة 7.5 الشفرة الزاوية 4.7 |
ما × انخفاض تحت الأرض من النصل | مم | 538 |
ارتفاع الرفع للشفرة | مم | 1210 |
نوع الكسارة | - | الكسارة المفردة الكسارة ثلاثية السيقان |
تمزيق عمق الكسارة | مم | الكسارة الفردية 695 الكسارة ثلاثية السيقان 666 |
ارتفاع الرفع للكسارة | مم |
الكسارة واحدة 515 الكسارة ثلاثية السيقان 555 |
عدد الموجات الحاملة (كل جانب) | - | 2 |
عدد بكرات الجنزير (كل جانب) | - | 7 |
عدد أحذية الجنزير (كل جانب) | - | 41 |
عرض حذاء الجنزير | مم | 560 |
قياس المسار | مم | 2000 |
طول الأرض وضغط الأرض | مم / ميجا باسكال | 3050-0.072 |
ملعب كورة قدم | مم | 216 |
سرعة إلى الأمام | كم / ساعة | 0-3.6 |
0–6.5 | ||
0-11.2 | ||
سرعة عكسية | كم / ساعة | 0–4.3 |
0-7.7 | ||
0-13.2 |
اتصل شخص: AnneHan
الهاتف :: +86 18353169581
الفاكس: 86-0531-87238633