تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | الحفارة الزاحفة | وزن التشغيل: | 23500 كجم |
---|---|---|---|
سنة التصنيع: | 2019 | محرك: | ويتشاي |
قوة خرج المحرك: | 128.5 / 2100 كيلو واط / دورة في الدقيقة | حجم زيت المحرك: | 25 لتر |
إبراز: | مصغّر زحّاف حفار,,crawler mounted excavator |
XCMG الصانع الرسمي XE235C 25ton حفارة ذات العجلات
منماذج خام للبيع
التكوين الراقي ، التميز في الأداء.
ايسوزو موتورز المستوردة ، قوة قوية ، انخفاض استهلاك الوقود ، النظام الأمثل ، ضمان
الأداء الشامل للجهاز بأكمله وإفساح المجال كاملاً لـ.
التكوين العالي المستورد ، الأجزاء الهيدروليكية ، الجودة العالية والمعقولة ، الإدراك الكامل
من الكفاءة العالية وتوفير الطاقة ، التميز في الأداء.
متعة قيادة عالية الجودة
تصميم جديد مبسط لمساحة القيادة ، ديكور فاخر لفئة السيارات ، رؤية الماكينة ، لإنشاء
بيئة عمل مريحة للمشغل.
يستخدم الهيكل المغلق عالي القوة ، وتحسين قوة الكابينة وصلابتها بشكل كبير.الجديد
تصميم مفهوم مقعد التعليق على أساس بيئة العمل ، مع تعديل ارتفاع مقعد الوزن ، و
العملية أكثر راحة.
وحدة | المعلمات | ||
نموذج | وزن التشغيل | كلغ | 23500 |
قدرة دلو | م³ | 1.0-1.1 | |
محرك | نوع المحرك | / | CC-6BG1TRP |
حقن مباشر | / | √ | |
4 × ضربات | / | √ | |
تبريد الماء | / | √ | |
شاحن توربيني | / | √ | |
مبرد هوائي هوائي | / | √ | |
الاسطوانات | / | 6 | |
قوة خرج المحرك | كيلوواط / دورة في الدقيقة | 128.5 / 2100 | |
Max.torque / المحرك | نيوتن متر / دورة في الدقيقة | 637/1800 | |
الإزاحة | إل | 6.494 | |
ميان بيرورمانس | سرعة السفر | كم / ساعة | 6.0 / 4.0 |
سرعة الدوران | ص / دقيقة | 12.1 | |
القدرة على التدرج | ° | ≤35 درجة | |
ضغط الأرض | كيلو باسكال | 48.9 | |
قدرة حفر التوكيت | كيلو نيوتن | 176 | |
قدرة الحفر لقضيب التوكيت | كيلو نيوتن | 125 | |
Max.traction | كيلو نيوتن | 194.8 | |
النظام الهيدروليكي | مضخة رئيسية | / | سحب مضخات الغطاس |
التدفق المقدر للمضخة الرئيسية | لتر / دقيقة | 2 × 246 | |
ضغط صمام الأمان الرئيسي | مبا | 34.3 / 37 | |
ضغط نظام السفر | مبا | 34.3 | |
ضغط نظام التأرجح | مبا | 25 | |
ضغط نظام الطيار | مبا | 3.9 | |
حجم الزيت | سعة خزان الوقود | إل | 400 |
سعة الخزان الهيدروليكي | إل | 240 | |
حجم زيت المحرك | إل | 25 | |
الأبعاد | الطول الإجمالي | مم | 10160 |
العرض الإجمالي ب | مم | 2990 | |
ج ـ الارتفاع العام | مم | 3100 | |
عرض D للطاولة الدوارة | مم | 2830 | |
طول المسار | مم | 4255 | |
F إجمالي عرض الشاسيه | مم | 2990 | |
G عرض المسار | مم | 600 | |
H قاعدة عجلات المسار | مم | 3462 | |
أنا تتبع القياس | مم | 2390 | |
J موازنة الخلوص الأرضي | مم | 1050 | |
K Min. التخليص الأرضي | مم | 485 | |
الحد الأدنى نصف قطر تأرجح الذيل | مم | 2985 | |
نطاق العمل | أقصى ارتفاع للعرق | مم | 9595 |
ب أقصى ارتفاع التحميل | مم | 6725 | |
C أقصى عمق حفر | مم | 6960 | |
عمق الحفر في حدود 8 أقدام أفقيًا | مم | 6750 | |
E أقصى عمق حفر رأسي | مم | 6090 | |
نصف قطر الحفر الأقصى | مم | 10240 | |
G Max.swing ارتفاع | مم | 3850 | |
التكوين القياسي | طول الطفرة | مم | 6000 |
طول قضيب الجرافة | مم | 2960 | |
قدرة دلو | م³ | 1.0 | |
اختياري | طول قضيب الجرافة | مم | 2500 |
قدرة دلو | م³ | 1 |
اتصل شخص: AnneHan
الهاتف :: +86 18353169581
الفاكس: 86-0531-87238633