تفاصيل المنتج:
|
حجم المربع: | 25 كبم | المحور الأمامي: | HF 9 طن |
---|---|---|---|
نظام الرفع: | رفع الجبهة | المحور الخلفي: | HC 16 طن |
محرك: | 371 حصان | انتقال: | HW19710 |
أبعاد النقل الداخلية: | 5600 * 2300 * 1500 | سماكة الفولاذ في النقل: | الطابق: 10 مم ، الجانب: 8 مم |
مواد: | صلب | اسم المنتج: | ساينو تراك HOWO DumpTruck |
إبراز: | ساينو تراك howo تفريغ شاحنة,تفريغ شاحنة ثقيلة |
SINOTRUK 50 طنًا تحميل شاحنة قلابة ثقيلة 8 * 4 شاحنة قلابة للبناء
شاحنة قلابةتطبيق
شاحنة قلابةميزة HOWO DUMP TRUCK
عملية بسيطة وسهلة وراحة بأسلوب السيارة جنبًا إلى جنب مع نقاط الخدمة المشتركة والخدمة الممتدة
تعني الفواصل الزمنية مزيدًا من التركيز على العمل الذي يتعين القيام به ، والمزيد من الوقت في الوظيفة ، ووقت أقل وأموال يتم إنفاقها على الخدمة.
شاحنة قلابةالمعايير الفنية
سلسلة المركبات | HOWO 8x4 قلابة شاحنة قلابة | |
سيارة أجرة | HW76 | |
محرك | نموذج | WD615 / D10 |
القوة (Ps / rpm) | 336PS - 380PS | |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر / دورة في الدقيقة) | 1340-1590 ميل بحري | |
النزوح (L) | 9.726 | |
الانتقال | SINOTRUK HW سلسلة 10 تروس ناقل الحركة ، ناقل الحركة بهيكل نقل رئيسي ومساعد ، ناقل حركة رئيسي مع عمود عداد مزدوج ، ناقل حركة مساعد مع تخفيض كوكبي.مع PTO ، HW19710 / HW19710T | |
التشبث | Φ430 diaphragm الربيع القابض ، التحكم الهيدروليكي بمساعدة الهواء.WD615.95 قياسي 430B ، WD61596 قياسي 430A | |
المحور الأمامي | أسطوانة من نوع HF9 ، حمولة مصنفة 9 طن | |
المحور الخلفي | تخفيض مزدوج HC16 (تخفيض مركزي + تقليل العجلة) ، نسبة السرعة: 5.73.4.8 | |
نظام التوجيه | جهاز التوجيه ZF8118 ، مضخة زيت التوجيه ZF ، ضغط النظام 18MPa | |
ايقاف عن العمل | محور التوجيه | تعليق زنبركي أمامي وخلفي ، تعليق أمامي مع ممتص صدمات ، مثبت عرضي |
محور التدوير | تعليق زنبركي أمامي وخلفي ، التعليق الخلفي من النوع المنفصل مع مثبت عرضي. | |
نظام الكبح | توقف الخدمة | فرامل ضغط الهواء ثنائية الدائرة |
فرملة اليد | طاقة تخزين الربيع بدون هواء | |
الفرامل المساعدة | فرملة عادم المحرك.معيار المحرك EVB ، ABS ، ذراع تعديل التخليص التلقائي الاختياري. | |
نظام كهربائي | الجهد االكهربى | 24 فولت |
مولد كهرباء | 2240 واط | |
بطاريات | 12V / 165Ah ، 2 قطعة | |
قوة المبتدئين | 7.5 كيلو واط | |
العجلات والإطارات | الإطارات | 12.00 ر 20 |
اختياري | 12.00 ر 24 ، 12.00-24 | |
خزان الوقود | سعة | 300 لتر |
الأوزان (كجم) | وزن السيارة فارغة (السيارة / الشاسيه) | 14830/10080 ، 15130/10150 ، 15200/10200 ، 15200/10460 |
الوزن الإجمالي للمركبة | 31000 | |
معدل الحمولة | 15670 ~ 16040 | |
أبعاد السيارة (مم) | الطول الكلي × العرض الكلي × الارتفاع الكلي | (9445 ~ 11350) × 2496 × (3237 ~ 3633) |
قاعدة العجلات | 1800+ (3000 ~ 4600) +1350 | |
عبء أمامي / خلفي (مركبة / هيكل) | 1500 / (1795/750) ؛ 1500 / (1895/920) ؛ 1500 / (2095/935) ؛ 1500 / (2100/1065) | |
مسار عجلة المحور الأمامي | 2041 | |
مسار عجلة المحور الخلفي | 1830 | |
أداء | السرعة القصوى (كم / ساعة) | 79/83 |
قدرة الصعود القصوى (٪) | 20 | |
قطر الدوران الأدنى (م) | <24 |
الشحن:
اتصل شخص: AnneHan
الهاتف :: +86 18353169581
الفاكس: 86-0531-87238633