|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | شاحنة جرار HOWO A7 420HP 6X4 | نموذج محرك الأقراص: | 6 × 4 شاحنة المحرك الرئيسي |
|---|---|---|---|
| محرك: | D12.42-20 420HP | ناقل الحركة: | HW19710 |
| المحور الأمامي: | HF7 | محور التدوير: | ST16 * 2 |
| خزان الوقود: | 400 لتر | ||
| إبراز: | شاحنة مقطورة جرار,شاحنة جرار رأس |
||
أفضل جودة SINOTRUK HOWO A7 Euro2 420HP 6X4 شاحنة جرار حار بيع
معلمات مفصلة
| سلسلة المركبات | جرار HOWO-A7 6x4 Highway | |
| سيارة أجرة | A7-P / A7-G | |
| محرك | نموذج | يورو 2 - يورو 5 |
| القوة (Ps / rpm) | 336PS / 371PS / 380PS / 420PS | |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر / دورة في الدقيقة) | 1350-1820 ميل بحري | |
| النزوح (L) | 9.726 لـ WD615 ؛ 10.596L لـ D12 | |
| الانتقال | SINOTRUK HW سلسلة 10 تروس ناقل الحركة ، وهيكل ناقل الحركة الرئيسي والمساعد ، ناقل الحركة الرئيسي مع عمود العداد المزدوج ، ناقل الحركة الإضافي مع تخفيض كوكبي.المعيار HW19710 ، HW19710T مع المزامن اختياري. | |
| التشبث | Φ430 diaphragm الربيع القابض ، التحكم الهيدروليكي بمساعدة الهواء.CH430-21 | |
| المحور الأمامي | HF7 ، حمولة مصنفة 7 طن ، من نوع القرص أو من نوع الأسطوانة | |
| المحور الخلفي | MCY13 تخفيض فردي ، النسبة: 4.11،3.7،3.36،3.08 ؛ اختياري: ST16 (نسبة السرعة 3.93 ؛ 4.42 ؛ 4.8) | |
| ترس القيادة | ترس توجيه بوش ، مضخة زيت التوجيه ، ضغط النظام 18MPa | |
| ايقاف عن العمل | تعليق زنبركي أمامي وخلفي + ممتص صدمات + مثبت عرضي | |
| نظام الكبح | توقف الخدمة | فرامل ضغط الهواء ثنائية الدائرة |
| فرملة اليد | طاقة تخزين الربيع بدون هواء | |
| الفرامل المساعدة | EVB + فرملة عادم المحرك.مع ABS وذراع تعديل التخليص التلقائي الاختياري | |
| نظام كهربائي | اكتب | يمكن التحكم في الحافلات |
| الجهد االكهربى | 24 فولت | |
| بطاريات | 12V / 165Ah ، 2 قطعة | |
| مولد كهرباء | 2240 واط | |
| قوة المبتدئين | 7.5 كيلو واط | |
| العجلات والإطارات | الإطارات | 315 / 80R22.5 |
| اختياري | 12.00 ر 20 | |
| خزان الوقود | سعة | 400 لتر |
| اختياري | 600 لتر | |
| الأوزان (كجم) | كبح الوزن | 6800 |
| الوزن الإجمالي للمركبة | 18000 | |
| قدرة تحميل التصميم على العجلة الخامسة | 11070 | |
| أقصى وزن للجر | 35000 | |
| أبعاد السيارة (مم) | الطول الكلي × العرض الكلي × الارتفاع الكلي بدون انحراف | 6160 × 2496 × 3560 |
| قاعدة العجلات | 3500 | |
| عبء أمامي / عبء خلفي | 1540/1120 | |
| مسار عجلة المحور الأمامي | 2022 | |
| مسار عجلة المحور الخلفي | 1830 | |
| أداء | السرعة القصوى (كم / ساعة) | 95/100 |
| قدرة الصعود القصوى (٪) | 20 | |
| الحد الأدنى لقطر الدوران (مم) | 14000 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Vincent Geng
الهاتف :: 15664435881
الفاكس: 86-0531-87238633